TS-850: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 11: | Line 11: | ||
|- | |- | ||
|6||0||3.3||114.17 | |6||0||3.3||114.17 | ||
|- | |||
|7||0||10||119.33 | |7||0||10||119.33 | ||
|- | |||
|10||1||25||131.2 | |10||1||25||131.2 | ||
|- | |||
|max||max||87||132.4 | |max||max||87||132.4 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 12:39, 10 February 2009
Nastavení pro CW
- CAR na maximim
Naměřené hodnoty
Kus OK1MZM
CAR | PWR | výkon [W] | odstup šumu [dB] |
6 | 0 | 3.3 | 114.17 |
7 | 0 | 10 | 119.33 |
10 | 1 | 25 | 131.2 |
max | max | 87 | 132.4 |